Tokyo Yakult Swallows 2018
「この悔しさを胸にもう一度立ち上がり、再び上を目指そう。」
【クライマックスシリーズ】 | ||||||||
10.14 | 日 | ヤクルト | - |
巨人 |
||||
10.13 | 土 | ヤクルト | - |
巨人 |
||||
|
||||||||
10.9 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 |
DeNA |
|
10.8 | 月 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 5 | 阪神 | |
10.7 | 日 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 0 | 阪神 | |
10.4 | 木 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 阪神 | |
10.3 | 水 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 1 | DeNA | |
10.2 | 火 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | DeNA | |
10.1 | 月 | ○ | ヤクルト | 8 | - | 5 | 巨人 | |
9.30 | 日 | ヤクルト | 中止 | DeNA | ||||
9.29 | 土 | ヤクルト | 中止 | DeNA | ||||
9.28 | 金 | ● | ヤクルト | 4 | - | 7 | 広島 | |
9.27 | 木 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 3 | 広島 | |
9.26 | 水 | ● | ヤクルト | 0 | - | 10 | 広島 | |
9.25 | 火 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 4 | 中日 | |
9.24 | 月 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 1 | 中日 | |
9.23 | 日 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 0 | 中日 | |
9.22 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 5 | 巨人 | |
9.21 | 金 | ヤクルト | 中止 | 巨人 | ||||
9.20 | 木 | ヤクルト | 中止 | 巨人 | ||||
9.19 | 水 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 4 | 阪神 | |
9.16 | 日 | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | 広島 | |
9.15 | 土 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 4 | 阪神 | |
9.14 | 金 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 0 | 阪神 | |
9.13 | 木 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 巨人 | |
9.12 | 水 | △ | ヤクルト | 1 | - | 1 | 巨人 | |
9.11 | 火 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 1 | 巨人 | |
9.9 | 日 | ● | ヤクルト | 3 | - | 7 | DeNA | |
9.8 | 土 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 6 | DeNA | |
9.7 | 金 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | DeNA | |
9.6 | 木 | ● | ヤクルト | 3 | - | 9 | 中日 | |
9.5 | 水 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 5 | 中日 | |
9.4 | 火 | ○ | ヤクルト | 12 | - | 9 | 中日 | |
9.2 | 日 | ● | ヤクルト | 3 | - | 7 | 広島 | |
9.1 | 土 | ● | ヤクルト | 3 | - | 8 | 広島 | |
8.31 | 金 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 広島 | |
8.30 | 木 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 阪神 | |
8.29 | 水 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 阪神 | |
8.28 | 火 | ○ | ヤクルト | 1 | - | 0 | 阪神 | |
8.26 | 日 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 3 | DeNA | |
8.25 | 土 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 7 | DeNA | |
8.24 | 金 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | DeNA | |
8.23 | 木 | ● | ヤクルト | 8 | - | 9 | 広島 | |
8.22 | 水 | ● | ヤクルト | 4 | - | 7 | 広島 | |
8.21 | 火 | ○ | ヤクルト | 10 | - | 5 | 広島 | |
8.19 | 日 | ○ | ヤクルト | 8 | - | 5 | 阪神 | |
8.18 | 土 | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 阪神 | |
8.17 | 金 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 阪神 | |
8.16 | 木 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 0 | 巨人 | |
8.15 | 水 |
● |
ヤクルト | 5 | - | 11 | 巨人 | |
8.14 | 火 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 5 | 巨人 | |
8.12 | 日 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 中日 | |
8.11 | 土 | ○ | ヤクルト | 8 | - | 7 | 中日 | |
8.10 | 金 | ● | ヤクルト | 0 | - | 3 | 中日 | |
8.9 |
木 | ○ | ヤクルト | 11 | - | 3 | DeNA | |
8.8 | 水 | ヤクルト | 中止 | DeNA | ||||
8.7 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | DeNA | |
8.5 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 阪神 | |
8.4 | 土 | ● | ヤクルト | 9 | - | 10 | 阪神 | |
8.2 | 木 | ○ | ヤクルト | 10 | - | 4 | 広島 | |
8.1 | 水 | ● | ヤクルト | 7 | - | 13 | 広島 | |
7.31 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 広島 | |
7.29 | 日 | ● | ヤクルト | 4 | - | 10 | 阪神 | |
7.28 | 土 | ヤクルト | 中止 | 阪神 | ||||
7.27 | 金 | ○ | ヤクルト | 8 | - | 2 | 阪神 | |
7.26 | 木 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 巨人 | |
7.25 | 水 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 5 | 巨人 | |
7.24 | 火 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 巨人 | |
7.22 | 日 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 4 | 中日 | |
7.21 | 土 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 5 | 中日 | |
7.20 | 金 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 4 | 中日 | |
7.18 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 7 | DeNA | |
7.17 | 火 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 0 | DeNA | |
7.16 | 月 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 2 | DeNA | |
球宴 | ||||||||
7.11 | 水 | ● | ヤクルト | 3 | - |
7 |
巨人 | |
7.10 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 巨人 | |
7.9 | 月 | ● | ヤクルト | 5 | - | 8 | 巨人 | |
7.8 | 日 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | 中日 | |
7.7 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 3 | 中日 | |
7.6 | 金 | ヤクルト | 中止 | 中日 | ||||
7.5 | 木 | ヤクルト | 中止 | 広島 | ||||
7.4 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | 広島 | |
7.3 | 火 | ヤクルト | 中止 | 広島 | ||||
7.1 | 日 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 阪神 | |
6.30 | 土 | ● | ヤクルト | 7 | - | 15 | 阪神 | |
6.29 | 金 | ○ | ヤクルト | 10 | - | 9 | 阪神 | |
6.28 | 木 | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 6 | 中日 | |
6.27 | 水 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 2 | 中日 | |
6.26 | 火 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 1 | 中日 | |
6.24 | 日 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 巨人 | |
6.23 | 土 | ● | ヤクルト | 1 | - |
7 |
巨人 | |
6.22 | 金 | ● | ヤクルト | 5 | - | 8 | 巨人 | |
【交流戦】 | ||||||||
6.19 | 火 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | ソフトバンク | |
6.17 | 日 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 1 | 日本ハム | |
6.16 | 土 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | 日本ハム | |
6.15 | 金 | ● | ヤクルト | 4 | - | 11 | 日本ハム | |
6.14 | 木 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 4 | 西武 | |
6.13 | 水 | ● | ヤクルト | 4 | - | 7 | 西武 | |
6.12 | 火 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 西武 | |
6.10 | 日 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 5 | オリックス | |
6.9 | 土 | ○ | ヤクルト |
7 |
- | 3 | オリックス | |
6.8 | 金 | ● | ヤクルト | 0 | - | 3 | オリックス | |
6.7 | 木 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | ソフトバンク | |
6.6 | 水 | ヤクルト | 中止 | ソフトバンク | ||||
6.5 | 火 | ○ | ヤクルト | 12 | - | 6 | ソフトバンク | |
6.3 | 日 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 楽天 | |
6.2 | 土 | ○ | ヤクルト |
3 |
- | 2 | 楽天 | |
6.1 | 金 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 楽天 | |
5.31 | 木 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 1 | ロッテ | |
5.30 | 水 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 1 | ロッテ | |
5.29 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 5 | ロッテ | |
【セントラル・リーグ公式戦】 | ||||||||
5.27 | 日 |
○ |
ヤクルト | 5 | - | 3 | DeNA | |
5.26 | 土 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 1 | DeNA | |
5.25 | 金 | ● | ヤクルト | 5 | - | 14 | DeNA | |
5.24 | 木 | ● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 阪神 | |
5.23 | 水 | ヤクルト | 中止 | 阪神 | ||||
5.22 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 8 | 阪神 | |
5.20 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 1 | 広島 | |
5.19 | 土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 5 | 広島 | |
5.18 | 金 | ヤクルト | 中止 | 広島 | ||||
5.16 | 水 | ● | ヤクルト | 4 | - | 12 | 巨人 | |
5.15 | 火 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 巨人 | |
5.13 | 日 | ● | ヤクルト | 3 | - | 10 | DeNA | |
5.12 | 土 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 5 | DeNA | |
5.11 | 金 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 3 | DeNA | |
5.9 |
水 |
● | ヤクルト |
2 |
- |
3 |
中日 | |
5.8 |
火 |
△ | ヤクルト |
6 |
- |
6 |
中日 | |
5.6 |
日 |
○ | ヤクルト |
4 |
- |
3 |
広島 | |
5.5 |
土 |
● | ヤクルト |
1 |
- |
10 |
広島 | |
5.4 |
金 |
○ | ヤクルト |
8 |
- |
0 |
広島 | |
5.3 |
木 |
○ | ヤクルト |
7 |
- |
6 |
中日 | |
5.2 |
水 |
● | ヤクルト |
3 |
- |
6 |
中日 | |
5.1 |
火 |
● | ヤクルト |
5 |
- |
6 |
中日 | |
4.30 |
月 |
● | ヤクルト |
1 |
- |
11 |
巨人 | |
4.29 |
日 |
● | ヤクルト |
8 |
- |
11 |
巨人 | |
4.28 |
土 |
● | ヤクルト |
0 |
- |
3 |
巨人 | |
4.25 | 水 | ● | ヤクルト |
2 |
- |
4 |
阪神 | |
4.24 | 火 | ヤクルト | 中止 | 阪神 | ||||
4.22 | 日 | ○ | ヤクルト |
6 |
- |
2 |
DeNA | |
4.21 | 土 | ● | ヤクルト |
5 |
- |
6 |
DeNA | |
4.19 | 木 | ● | ヤクルト |
4 |
- |
5 |
広島 | |
4.18 | 水 | ● | ヤクルト |
2 |
- |
3 |
広島 | |
4.17 | 火 | ● | ヤクルト |
4 |
- |
7 |
広島 | |
4.15 | 日 | ● | ヤクルト |
3 |
- |
8 |
阪神 | |
4.14 | 土 | ○ | ヤクルト |
6 |
- |
0 |
阪神 | |
4.13 | 金 | ○ | ヤクルト |
3 |
- |
2 |
阪神 | |
4.12 | 木 | ● | ヤクルト |
4 |
- |
9 |
中日 | |
4.11 | 水 | ● | ヤクルト |
3 |
- |
8 |
中日 | |
4.10 | 火 | ● | ヤクルト | 0 | - |
3 |
中日 | |
4.8 | 日 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 4 | 巨人 | |
4.7 | 土 | ○ | ヤクルト | 15 | - | 8 | 巨人 | |
4.6 | 金 | ○ | ヤクルト |
6 |
- | 0 | 巨人 | |
4.5 | 木 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | 広島 | |
4.4 | 水 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 5 | 広島 | |
4.3 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 広島 | |
4.1 |
日 |
● | ヤクルト | 1 | - | 3 | DeNA | |
3.31 | 土 | ○ | ヤクルト | 5 | - |
3 |
DeNA | |
3.30 | 金 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 3 | DeNA | |
【オープン戦】 | ||||||||
3.25 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 日本ハム | |
3.24 | 土 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | 日本ハム | |
3.23 | 金 | △ | ヤクルト | 7 | - | 7 | 日本ハム | |
3.21 | 水 | ヤクルト | 中止 | 巨人 | ||||
3.20 | 火 | ヤクルト | 中止 | 楽天 | ||||
3.18 | 日 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 6 | ソフトバンク | |
3.17 | 土 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 6 | 日本ハム | |
3.16 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 5 | 広島 | |
3.14 |
水 |
○ | ヤクルト |
3 |
- |
2 |
阪神 | |
3.13 | 火 | ○ | ヤクルト | 10 | - |
5 |
阪神 | |
3.11 | 日 | △ | ヤクルト | 3 | - | 3 | 広島 | |
3.10 | 土 | △ | ヤクルト | 6 | - | 6 | 広島 | |
3.7 | 水 | ○ | ヤクルト |
8 |
- |
3 |
中日 | |
3.6 | 火 | ● | ヤクルト | 4 | - | 7 | 中日 | |
3.4 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 8 | 巨人 | |
3.3 | 土 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 巨人 | |
2.25 | 日 | △ | ヤクルト | 3 | - | 3 | 日本ハム | |
2.24 | 土 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 阪神 |
【東京都行政書士会会員】
所在地 | 〠136-0072 | |
東京都江東区大島3-7-8 | ||
VIVIENDA滝澤201 | ||
営業時間 | AM9:00~PM5:00 | |
電話 | 03-6802-9416(代) | |
Fax | 03-6802-9492 |