Tokyo Yakult Swallows 2016
~セ・リーグ公式戦~ |
||||||||
10.1 | 土 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 広島 | |
9.29 | 木 | ◯ | ヤクルト | 11 | - | 6 | DeNA | |
9.28 | 水 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 5 | DeNA | |
9.27 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 阪神 | |
9.25 | 日 | ヤクルト | 中止 | 広島 | ||||
9.24 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 5 | 広島 | |
9.22 | 木 | ヤクルト | 中止 | DeNA | ||||
9.18 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 8 | 中日 | |
9.17 | 土 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 巨人 | |
9.16 | 金 | ● | ヤクルト | 4 | - | 6 | 巨人 | |
9.14 | 水 | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 2 | DeNA | |
9.13 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 11 | DeNA | |
9.11 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 5 | 阪神 | |
9.10 | 土 | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 1 | 阪神 | |
9. 9 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 5 | 巨人 | |
9. 8 | 木 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 3 | DeNA | |
9. 7 | 水 | ● | ヤクルト | 3 | - | 7 | DeNA | |
9. 6 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 6 | DeNA | |
9. 4 | 日 | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 広島 | |
9. 3 | 土 | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 広島 | |
9. 2 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 5 | 広島 | |
8.31 |
水 |
◯ | ヤクルト | 4 | - | 0 | 巨人 | |
8.30 |
火 |
● | ヤクルト | 2 | - | 5 | 巨人 | |
8.28 |
日 |
◯ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 阪神 | |
8.27 |
土 |
◯ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 阪神 | |
8.26 |
金 |
◯ | ヤクルト | 5 | - | 3 | 阪神 | |
8.25 |
木 |
◯ | ヤクルト | 10 | - | 9 | 中日 | |
8.24 | 水 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 中日 | |
8.23 | 火 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 中日 | |
8.21 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 3 | 広島 | |
8.20 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 広島 | |
8.19 | 金 | ● | ヤクルト | 4 | - | 6 | 広島 | |
8.18 | 木 | ヤクルト | 中止 | DeNA | ||||
8.17 | 水 | ◯ | ヤクルト |
9 |
- | 1 | DeNA | |
8.16 | 火 | ヤクルト | 中止 | DeNA | ||||
8.14 | 日 | ● | ヤクルト | 2 | - | 9 | 巨人 | |
8.13 | 土 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 巨人 | |
8.12 | 金 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 4 | 巨人 | |
8.11 | 木 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 2 | 中日 | |
8.10 | 水 | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 中日 | |
8. 9 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | 中日 | |
8. 7 | 日 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 6 | 阪神 | |
8. 6 | 土 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 1 | 阪神 | |
8. 5 | 金 | ● | ヤクルト | 0 | - | 8 | 阪神 | |
8. 4 | 木 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 広島 | |
8. 3 | 水 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 4 | 広島 | |
8. 2 | 火 | ● | ヤクルト | 4 | - | 16 | 広島 | |
7.31 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 10 | 巨人 | |
7.30 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 10 | 巨人 | |
7.29 | 金 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 巨人 | |
7.28 | 木 | ● | ヤクルト | 5 | - | 10 | 阪神 | |
7.27 | 水 | ● | ヤクルト | 0 | - | 9 | 阪神 | |
7.26 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 5 | 阪神 | |
7.24 | 日 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 5 | 中日 | |
7.23 | 土 | ◯ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 中日 | |
7.22 | 金 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 3 | 中日 | |
7.20 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 9 | DeNA | |
7.19 | 火 | ● | ヤクルト | 8 | - | 9 | DeNA | |
7.18 | 月 | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 3 | DeNA | |
【オールスター戦】 | ||||||||
7.13 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | 阪神 | |
7.12 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 阪神 | |
7.10 | 日 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 3 | 中日 | |
7. 9 | 土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 8 | 中日 | |
7. 8 | 金 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 3 | 中日 | |
7. 7 | 木 | ● | ヤクルト | 3 | - | 5 | DeNA | |
7. 6 | 水 | ● | ヤクルト | 7 | - | 8 | DeNA | |
7. 5 | 火 | ● | ヤクルト | 0 | - | 4 | DeNA | |
7. 3 | 日 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 3 | 巨人 | |
7. 2 | 土 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 巨人 | |
6.30 | 木 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 2 | 広島 | |
6.29 | 水 | ● | ヤクルト | 1 | - | 8 | 広島 | |
6.28 | 火 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 広島 | |
6.26 | 日 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 4 | 中日 | |
6.25 | 土 | ◯ | ヤクルト | 13 | - | 9 | 中日 | |
6.24 | 金 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 1 | 中日 | |
~セ・パ交流戦~ | ||||||||
6.19 | 日 | ● | ヤクルト | 5 | - | 7 | 西武 | |
6.18 | 土 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 4 | 西武 | |
6.17 | 金 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 1 | 西武 | |
6.16 | 木 | ● | ヤクルト | 3 | - | 12 | ソフトバンク | |
6.15 | 水 | ● | ヤクルト | 4 | - | 6 | ソフトバンク | |
6.14 | 火 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 4 | ソフトバンク | |
6.12 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 7 | ロッテ | |
6.11 | 土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | ロッテ | |
6.10 | 金 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 6 | ロッテ | |
6. 9 | 木 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 楽天 | |
6. 8 | 水 | ◯ | ヤクルト | 10 | - | 3 | 楽天 | |
6. 7 | 火 | ● | ヤクルト |
1 |
- |
5 |
楽天 | |
6. 5 | 日 | ● | ヤクルト | 9 | - | 14 | オリックス | |
6. 4 | 土 | ● | ヤクルト | 4 | - | 6 | オリックス | |
6. 3 | 金 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | オリックス | |
6. 2 | 木 | ● | ヤクルト | 6 | - | 8 | 日本ハム | |
6. 1 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 5 | 日本ハム | |
5.31 | 火 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 4 | 日本ハム | |
~セ・リーグ公式戦~ | ||||||||
5.29 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 6 | 中日 | |
5.28 | 土 | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 6 | 中日 | |
5.27 | 金 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 中日 | |
5.26 | 木 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 5 | 阪神 | |
5.25 | 水 | ◯ | ヤクルト | 9 | - | 8 | 阪神 | |
5.24 | 火 | ● | ヤクルト | 5 | - | 7 | 阪神 | |
5.22 | 日 | ● | ヤクルト | 3 | - | 11 | DeNA | |
5.21 | 土 | ● | ヤクルト | 1 |
- |
4 | DeNA | |
5.20 | 金 | ◯ | ヤクルト | 6 |
- |
3 | DeNA | |
5.19 | 木 | ● | ヤクルト | 6 | - | 7 | 広島 | |
5.18 | 水 | ◯ |
ヤクルト |
11 | - | 3 | 広島 | |
5.17 | 火 | ● |
ヤクルト |
0 | - | 9 | 広島 | |
5.15 | 日 | ● |
ヤクルト |
2 | - | 3 | 巨人 | |
5.14 | 土 | ● |
ヤクルト |
1 | - | 7 | 巨人 | |
5.13 | 金 | ● |
ヤクルト |
2 | - | 3 | 巨人 | |
5.12 | 木 | ○ |
ヤクルト |
4 | - | 3 | 広島 | |
5.11 | 水 | ◯ |
ヤクルト |
5 | - | 2 | 広島 | |
5.10 | 火 | ● |
ヤクルト |
3 | - | 6 | 広島 | |
5. 8 | 日 | ◯ |
ヤクルト |
5 | - | 1 | 阪神 | |
5. 7 | 土 | ◯ |
ヤクルト |
10 | - | 6 | 阪神 | |
5. 6 | 金 | ● |
ヤクルト |
0 | - | 2 | 阪神 | |
5. 5 | 木 | ● |
ヤクルト |
2 | - | 4 | DeNA | |
5. 4 | 水 | ● |
ヤクルト |
2 | - | 3 | DeNA | |
5. 3 | 火 | ◯ |
ヤクルト |
6 | - | 0 | DeNA | |
5. 1 |
日 |
◯ |
ヤクルト |
11 | - | 2 | 巨人 | |
4.30 |
土 |
◯ |
ヤクルト |
4 | - | 3 | 巨人 | |
4.29 |
金 |
◯ |
ヤクルト |
4 | - | 1 | 巨人 | |
4.28 |
木 |
◯ |
ヤクルト |
6 | - | 4 | 広島 | |
4.27 |
水 |
● |
ヤクルト |
0 | - | 8 | 広島 | |
4.26 |
火 |
● |
ヤクルト |
3 | - |
11 |
広島 | |
4.24 |
日 |
● |
ヤクルト |
3 | - | 5 | 中日 | |
4.23 | 土 | ◯ |
ヤクルト |
7 | - | 5 | 中日 | |
4.22 | 金 | ● | ヤクルト | 6 | - | 11 | 中日 | |
4.21 | 木 | ヤクルト | 中止 | 阪神 | ||||
4.20 | 水 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 1 | 阪神 | |
4.19 | 火 | ● | ヤクルト | 4 | - | 8 | 阪神 | |
4.17 | 日 | ◯ | ヤクルト | 5 | - | 4 | DeNA | |
4.16 | 土 | ◯ | ヤクルト | 4 | - |
0 |
DeNA | |
4.14 | 木 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 4 | 巨人 | |
4.13 | 水 | ● | ヤクルト | 0 | - | 8 | 巨人 | |
4.12 | 火 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 2 | 巨人 | |
4.10 | 日 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | DeNA | |
4. 9 |
土 | ● |
ヤクルト |
5 | - | 10 | DeNA | |
4. 8 |
金 | ◯ |
ヤクルト |
3 | - | 2 | DeNA | |
4. 6 |
水 | ● |
ヤクルト |
3 | - | 6 | 広島 | |
4. 5 |
火 | ● | ヤクルト | 5 | - | 12 | 広島 | |
4. 3 |
日 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 中日 | |
4. 2 |
土 | ◯ | ヤクルト | 7 | - | 1 | 中日 | |
4. 1 |
金 | ◯ | ヤクルト | 4 | - | 1 | 中日 | |
3.31 |
木 | △ | ヤクルト | 6 | - | 6 | 阪神 | |
3.30 |
水 | ◯ | ヤクルト | 8 | - | 4 | 阪神 | |
3.29 |
火 | ● | ヤクルト | 2 | - | 6 | 阪神 | |
3.27 |
日 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 巨人 | |
3.26 | 土 | ● | ヤクルト | 5 | - | 10 | 巨人 | |
3.25 | 金 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 巨人 | |
~オープン戦~ | ||||||||
3.21 | 月 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 1 | 日本ハム | |
3.20 | 日 | ● | ヤクルト | 2 | - | 5 | 日本ハム | |
3.19 | 土 | ● | ヤクルト | 3 | - | 8 | 日本ハム | |
3.17 |
木 | △ |
ヤクルト |
1 |
- |
1 | 阪神 | |
3.16 |
水 | ● |
ヤクルト |
8 |
- |
10 | 巨人 | |
3.15 |
火 | ● |
ヤクルト |
1 |
- |
8 |
広島 | |
3.13 |
日 | ● |
ヤクルト |
0 |
- |
4 | ソフトバンク | |
3.12 |
土 | ● | ヤクルト | 3 |
- |
4 | ソフトバンク | |
3.10 |
木 | ◯ | ヤクルト | 6 |
- |
1 | 広島 | |
3. 9 |
水 |
◯ | ヤクルト | 3 | - | 2 | オリックス | |
3. 8 |
火 |
● | ヤクルト | 4 | - | 11 | 楽天 | |
3. 6 |
日 | ◯ | ヤクルト | 10 | - | 1 | 中日 | |
3. 5 |
土 | ◯ | ヤクルト | 11 | - | 3 | 中日 | |
3. 3 |
木 | ◯ | ヤクルト | 2 | - | 1 | DeNA | |
3. 2 |
水 | ● | ヤクルト | 0 | - | 9 | DeNA | |
2.28 |
日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 5 | 巨人 | |
2.27 |
土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | 巨人 | |
2.21 |
日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 5 | 阪神 | |
2.20 |
土 | ● | ヤクルト | 1 | - | 11 | 広島 |
【東京都行政書士会会員】
所在地 | 〠136-0072 | |
東京都江東区大島3-7-8 | ||
VIVIENDA滝澤201 | ||
営業時間 | AM9:00~PM5:00 | |
電話 | 03-6802-9416(代) | |
Fax | 03-6802-9492 |