【公式戦】 | ||||||||
10.10 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 7 | 広島 | -28 |
10.8 | 日 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 3 | 巨人 | -27 |
11.7 | 土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 6 | 巨人 | -28 |
11.6 |
金 |
○ | ヤクルト | 5 | - | 4 | 中日 | -27 |
11.5 | 木 | ● | ヤクルト | 7 | - | 8 | 阪神 | -28 |
11.4 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 阪神 | -27 |
11.3 | 火 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 1 | 阪神 | -26 |
11.1 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 巨人 | -27 |
10.31 | 土 | ● | ヤクルト | 4 | - | 6 | 巨人 | -26 |
10.30 | 金 | △ | ヤクルト | 3 | - | 3 | 巨人 | -25 |
10.29 | 木 | △ | ヤクルト | 3 | - | 3 | 広島 | -25 |
10.28 |
水 |
● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 広島 | -25 |
10.27 |
火 |
● | ヤクルト | 0 | - | 2 | 広島 | -24 |
10.25 |
日 |
● | ヤクルト | 1 | - | 5 | 中日 | -23 |
10.24 |
土 |
○ | ヤクルト | 9 | - | 5 | 中日 | -22 |
10.23 |
金 |
● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 中日 | -23 |
10.22 |
木 |
● | ヤクルト | 0 | - | 6 | 巨人 | -22 |
10.21 |
水 |
○ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 巨人 | -21 |
10.20 | 火 | △ | ヤクルト | 1 | - | 1 | 巨人 | -22 |
10.19 |
月 |
△ | ヤクルト | 1 | - | 1 | 阪神 | -22 |
10.18 | 日 | ● | ヤクルト | 5 |
- |
6 | 阪神 | -22 |
10.17 | 土 | ヤクルト | 中止 | 阪神 | ||||
10.16 | 金 | ● | ヤクルト | 0 |
- |
5 | 阪神 | -21 |
10.15 | 木 | ○ | ヤクルト | 4 |
- |
3 | DeNA | -20 |
10.14 | 水 | ● | ヤクルト | 6 | - | 9 | DeNA | -21 |
10.13 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 8 | DeNA | -20 |
10.11 | 日 | ● | ヤクルト | 4 | - | 7 | 広島 | -19 |
10.10 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 3 | 広島 | -18 |
10.9 | 金 | ○ | ヤクルト | 12 | - | 7 | 広島 | -17 |
10.7 |
水 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 中日 | -18 |
10.6 |
火 | ● | ヤクルト | 0 | - | 4 | 中日 | -17 |
10.4 |
日 | ● | ヤクルト | 4 | - | 6 | 広島 | -16 |
10.3 |
土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 11 | 広島 | -15 |
10.2 |
金 | ● | ヤクルト | 5 | - | 7 | 広島 | -14 |
10.1 |
木 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 0 | DeNA | -13 |
9.30 |
水 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 3 | DeNA | -14 |
9.29 |
火 | ● | ヤクルト | 4 | - | 8 | DeNA | -15 |
|
||||||||
9.27 |
日 | ● | ヤクルト | 3 | - | 9 | 阪神 | -14 |
9.26 | 土 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 阪神 |
-13 |
9.25 | 金 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 3 | 阪神 | -14 |
9.23 | 水 | ● | ヤクルト | 5 | - | 11 | 中日 | -15 |
9.22 | 火 | ● | ヤクルト | 0 | - | 3 | 中日 | -14 |
9.21 | 月 | ● | ヤクルト | 3 | - | 9 | 中日 | -13 |
9.20 | 日 | ○ | ヤクルト | 8 | - | 6 | 広島 | -12 |
9.19 | 土 | ● | ヤクルト | 2 | - | 3 | 広島 | -13 |
9.18 | 金 | ○ | ヤクルト | 14 | - | 5 | 広島 | -12 |
9.17 | 木 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 0 | DeNA | -13 |
9.16 | 水 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | DeNA | -14 |
9.15 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 8 | DeNA | -15 |
9.13 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 巨人 | -14 |
9.12 | 土 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | 巨人 | -13 |
9.11 | 金 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | 巨人 | -12 |
9.10 | 木 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | 広島 | -11 |
9.9 | 水 | △ | ヤクルト | 10 | - | 10 | 広島 | -10 |
9.8 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 5 | 広島 | -10 |
9.6 | 日 | ○ | ヤクルト | 10 | - | 3 | 中日 | -9 |
9.5 | 土 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 中日 | -10 |
9.4 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 4 | 中日 | -9 |
9.3 | 木 | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 阪神 | -8 |
9.2 | 水 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 阪神 | -7 |
9.1 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 2 | 阪神 | -8 |
8.30 | 日 | ○ | ヤクルト | 6 |
- |
4 | DeNA | -7 |
8.29 | 土 | ● | ヤクルト | 3 |
- |
9 | DeNA | -8 |
8.28 |
金 | ● | ヤクルト | 2 |
- |
6 | DeNA | -7 |
8.27 | 木 | ● | ヤクルト | 2 |
- |
5 | 巨人 | -6 |
8.26 | 水 | ● | ヤクルト | 5 | - | 12 | 巨人 | -5 |
8.25 | 火 | ● | ヤクルト | 4 |
- |
8 | 巨人 | -4 |
8.23 | 日 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 2 | 阪神 | -3 |
8.22 | 土 | ● | ヤクルト | 5 | - | 7 | 阪神 | -4 |
8.21 | 金 | ● | ヤクルト | 4 | - | 7 | 阪神 | -3 |
8.20 | 木 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 3 | 中日 | -2 |
8.19 | 水 | ● | ヤクルト | 2 | - | 11 | 中日 | -3 |
8.18 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 8 |
中日 |
-2 |
8.16 | 日 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 4 | DeNA | -1 |
8.15 | 土 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 0 | DeNA | -2 |
8.14 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 6 | DeNA | -3 |
8.13 | 木 | ● | ヤクルト | 3 | - | 4 | 巨人 | -2 |
8.12 | 水 | ● | ヤクルト | 1 | - | 8 | 巨人 | -1 |
8.9 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 4 | DeNA | 0 |
8.8 | 土 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | DeNA | +1 |
8.7 | 金 | ○ | ヤクルト | 8 | - | 2 | DeNA | +2 |
8.6 | 木 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 5 | 広島 | +1 |
8.5 | 水 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 広島 | 0 |
8.4 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 広島 | +1 |
8.2 | 日 | △ | ヤクルト | 0 | - | 0 | 中日 | +2 |
8.1 | 土 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 中日 | +2 |
7.31 | 金 | ● | ヤクルト | 3 | - | 5 | 中日 | +3 |
7.30 | 木 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 0 | 阪神 | +4 |
7.29 | 水 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 阪神 | +3 |
7.28 | 火 | ● | ヤクルト | 5 | - | 20 | 阪神 | +2 |
7.26 | 日 | ● | ヤクルト | 4 | - | 9 | 巨人 | +3 |
7.25 | 土 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 5 |
巨人 |
+4 |
7.24 | 金 | △ | ヤクルト | 5 | - | 5 |
巨人 |
+3 |
7.23 | 木 | ● | ヤクルト | 0 | - | 6 |
DeNA |
+3 |
7.22 | 水 | △ | ヤクルト | 5 | - | 5 |
DeNA |
+4 |
7.21 | 火 | ◯ | ヤクルト | 6 | - | 4 | DeNA | +4 |
7.19 | 日 | △ | ヤクルト | 3 | - | 3 | 広島 | +3 |
7.18 | 土 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 4 | 広島 | +3 |
7.17 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 9 | 広島 | +2 |
7.16 | 木 | ● | ヤクルト | 4 | - | 6 | 阪神 | +3 |
7.15 | 水 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 5 | 阪神 | +4 |
7.14 | 火 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 阪神 | +3 |
7.12 | 日 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 巨人 | +4 |
7.11 | 土 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 4 | 巨人 | +3 |
7.10 | 金 | ヤクルト | 中止 | 巨人 | ||||
7.9 | 木 | ○ | ヤクルト | 8 | - | 6 | 中日 | +2 |
7.8 | 水 | △ | ヤクルト | 5 | - | 5 | 中日 | +1 |
7.7 | 火 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 1 | 中日 | +1 |
7.5 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 8 | DeNA | 0 |
7.4 | 土 | ○ | ヤクルト | 10 | - | 8 | DeNA | +1 |
7.3 | 金 | ● | ヤクルト | 4 | - | 5 | DeNA | 0 |
7.2 | 木 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 5 | 広島 | +1 |
7.1 | 水 | ○ | ヤクルト | 4 | - | 3 | 広島 | 0 |
6.30 | 火 | ヤクルト | 中止 | 広島 | ||||
6.28 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 12 | 巨人 | -1 |
6.27 | 土 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 6 | 巨人 | 0 |
6.26 | 金 | ● | ヤクルト | 5 | - | 6 | 巨人 | -1 |
6.25 | 木 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 1 | 阪神 | 0 |
6.24 | 水 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 1 | 阪神 | -1 |
6.23 | 火 | ● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 阪神 | -2 |
6.21 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 3 | 中日 | -1 |
6.20 | 土 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 2 | 中日 | 0 |
6.19 | 金 | ● | ヤクルト | 7 | - | 9 | 中日 | -1 |
【練習試合】 | ||||||||
6.14 |
日 |
● | ヤクルト | 2 | - | 9 | 楽天 | |
6.13 |
土 |
ヤクルト | 中止 | 楽天 | ||||
6.12 |
金 |
● | ヤクルト | 1 | - | 4 | 楽天 | |
6.11 | 木 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 日本ハム | |
6.10 | 水 | ● | ヤクルト | 3 | - | 6 | 日本ハム | |
6.9 | 火 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 3 | 日本ハム | |
6.7 | 日 | ● | ヤクルト | 2 | - | 8 | 巨人 | |
6.6 | 土 | ● | ヤクルト | 4 | - | 8 | 巨人 | |
6.5 | 金 | △ | ヤクルト | 2 | - | 2 | 巨人 | |
6.4 | 木 | △ | ヤクルト | 2 | - | 2 | 中日 | |
6.3 | 水 | ● | ヤクルト | 3 | ー | 5 | 中日 | |
6.2 | 火 | ○ | ヤクルト | 15 | - | 3 | 中日 | |
3.22 | 日 | ● | ヤクルト | 0 | - | 10 | 阪神 | |
3.21 | 土 | ○ | ヤクルト | 6 | - | 5 | 阪神 | |
3.20 | 金 | ○ | ヤクルト | 7 | - | 2 | 阪神 | |
【オープン戦】 | ||||||||
3.15 | 日 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 西武 | |
3.14 | 土 | ● | ヤクルト | 0 | - | 1 | 西武 | |
3.13 | 金 | ● | ヤクルト | 2 | - | 7 | 西武 | |
3.11 | 水 | ● | ヤクルト | 1 | - | 3 | 阪神 | |
3.10 | 火 | ヤクルト | 中止 | 広島 | ||||
3.8 | 日 | ヤクルト | 中止 | ロッテ | ||||
3.7 | 土 | ● | ヤクルト | 3 | - | 8 | ロッテ | |
3.5 | 木 | ● | ヤクルト | 3 | - | 5 | ソフトバンク | |
3.4 | 水 | ● | ヤクルト | 1 | - | 8 | ソフトバンク | |
3.3 | 火 | ○ | ヤクルト | 2 | - | 0 | ソフトバンク | |
3.1 | 日 | ○ | ヤクルト | 3 | - | 2 | 巨人 | |
2.29 | 土 | ○ | ヤクルト | 5 | - | 3 | 巨人 | |
2.24 | 月 | △ | ヤクルト | 2 | - | 2 | 阪神 | |
2.23 | 日 | ○ | ヤクルト | 9 | - | 4 | 日本ハム | |
2.22 | 土 | ● | ヤクルト | 6 | - | 7 | 広島 |
【東京都行政書士会会員】
所在地 | 〠136-0072 | |
東京都江東区大島3-7-8 | ||
VIVIENDA滝澤201 | ||
営業時間 | AM9:00~PM5:00 | |
電話 | 03-6802-9416(代) | |
Fax | 03-6802-9492 |